YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
2005 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
RG 19.10.2005Kurum Dış Ticaret Müsteşarlığı
Metin
| Dış Ticaret Müsteşarlığından: | ||||||||
| 01/09/2005 - 30/09/2005 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN (H) LİSTESİ | ||||||||
| SIRA | BELGE NO | BELGE TARİHİ | FİRMA UNVANI | ADRES | VERGİ
DAİRESİ VERGİ NO |
SEKTÖR | ÖNGÖRÜLEN İHRACAT ($) | ÖNGÖRÜLEN İTHALAT ($) |
| 1 | 2005/H-84 | 01.09.2005 | SAİDE TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | MERKEZ MAH.YALÇIN KOREŞ CAD.DOĞU SİTESİ YANI - YENİBOSNA/İSTANBUL | DIŞ TİCARET - 7390022935 | Dokuma ve Giyim | 619.580 | 876.605 |
| 2 | 2005/H-85 | 01.09.2005 | PARLAMIŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | DEMİRTAŞ ORG.SAN.BÖLG.MUSTAFA KARAER CAD.NO:45 - BURSA | ÇEKİRGE - 7220026276 | Dokuma ve Giyim | 41.250 | 65.625 |
| 3 | 2005/H-86 | 02.09.2005 | ATK TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ. | FIRIN SOKAK NO: 45 BOMONTİ - ŞİŞLİ/İSTANBUL | DIŞ TİCARET - 1020232221 | Dokuma ve Giyim | 12.213.000 | 16.035.000 |
| 4 | 2005/H-87 | 15.09.2005 | KARABAŞLAR DERİ SAN.VE TİC.KOLL.ŞTİ. MUHARREMBALKARA VARİSLERİ VE ORT. | 1251 SOK.NO:10 - KAPILAR/İZMİR | BORNOVA - 5030008144 | Deri ve Kösele | 4.592.000 | 6.729.000 |
| 5 | 2005/H-88 | 22.09.2005 | BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİC AŞ. | Adana Asfaltı Üzeri 7.Km 33401 - Tarsus/MERSİN | Şehitkerim - 1650001531 | Dokuma ve Giyim | 292.000 | 384.387 |
| 6 | 2005/H-89 | 28.09.2005 | YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FABRİKALARI AŞ. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CAD.NO:23 - NİLÜFER/BURSA | ERTUĞRULGAZİ - 9520066543 | Dokuma ve Giyim | 9.900.000 | 12.150.000 |
| 7 | 2005/H-90 | 29.09.2005 | KUMTEL
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SAN.VE TİC.AŞ. |
Organize Sanayi Bölgesi 14.Cad. No:22 - KAYSERİ | Mimarsinan - 5920023149 | Demir Çelik | 1.700.000 | 2.200.000 |
| 8 | 2005/H-91 | 30.09.2005 | KUMTEL
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SAN.VE TİC.AŞ. |
Organize Sanayi Bölgesi 14.Cad. No:22 - KAYSERİ | Mimarsinan - 5920023149 | Demir Çelik | 3.000.000 | 4.200.000 |
| 9 | 2005/H-92 | 30.09.2005 | FALEZ KUYUMCULUK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | ÇEMBERLİTAŞ, VEZİRHAN CAD. NO: 11 - EMİNÖNÜ/İSTANBUL | NURUOSMANİYE - 3850083172 | Diğerleri | 9.290.905 | 9.705.500 |