← Resmî Gazete · 23 Mayıs 2005
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ · Tebliğ
2005 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi Hakkında Tebliğ
RG 23.05.2005Kurum Dış Ticaret Müsteşarlığı
Metin
| Dış Ticaret Müsteşarlığından: | |||||||||
| 1/4/2005 - 30/4/2005 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi | |||||||||
| SIRA | BELGE NO | BELGE TARİHİ | FİRMA UNVANI | ADRES | VERGİ
DAİRESİ VERGİ NO |
SEKTÖR | ÖNGÖRÜLEN İHRACAT ($) | ÖNGÖRÜLEN İTHALAT ($) | |
| 1 | 2005/D1-1200 | 01.04.2005 | TATLISUMAK ŞEKERLEME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | FEVZİ ÇAKMAK MH.YENİ ŞEKERCİLER ST.FİRDEVS CD.7 NL SK.NO:11 - KONYA | SELÇUK - 6310154466 | Gıda ve İçki | 183.865 | 147.586 | |
| 2 | 2005/D1-1201 | 01.04.2005 | TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN.TİC.A.Ş. | HACI SABANCI ORG.SAN.BÖL. CUMHURİYET BULV. - YAKAPINAR/ADANA | YÜREĞİR - 8150276327 | Gıda ve İçki | 4.766.960 | 3.730.728 | |
| 3 | 2005/D1-1202 | 01.04.2005 | ZAFER KABLO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | BANKALAR CAD. YANIKKAPI SOK. NO: 28 - KARAKÖY/İSTANBUL | GALATA - 9960086431 | Elektrikli Makinalar | 1.088.000 | 769.005 | |
| 4 | 2005/D1-1203 | 01.04.2005 | ASEL MADENİ EŞYA SAN VE TİC AŞ | İ.TELLİ ORG.S.BÖL.SS.EVREN SAN.SİT.YAPI KOOP.A BLOK N:31-60 - KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | DIŞ TİCARET - 0860041848 | Elektrikli Makinalar | 8.505.000 | 5.279.103 | |
| 5 | 2005/D1-1204 | 01.04.2005 | HAKAN TRİKO ÖRME SAN.VE TİC.AŞ. | Gençosman Mah.Davutpaşa Cad.Çiftlik Sok.No:3 (34610) - Güngören/İSTANBUL | Marmara Kurum. - 4540071519 | Dokuma ve Giyim | 3.704.000 | 1.376.815 | |
| 6 | 2005/D1-1205 | 01.04.2005 | ÖRENELLER ÖRME SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | PAŞAÇAYIRI MEVKİİ KARAYOLLARI MAH.562.SOK.NO:20 - GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL | MARMARA KURUM. - 6600024037 | Dokuma ve Giyim | 4.611.960 | 2.430.000 | |
| 7 | 2005/D1-1207 | 01.04.2005 | BEŞSAN MAKARNA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | ORG.SAN.BÖL.1 NOLU C.NO:35 - BAŞPINAR/GAZİANTEP | GAZİKENT - 1670417914 | Gıda ve İçki | 2.408.500 | 1.800.000 | |
| 8 | 2005/D1-1208 | 01.04.2005 | ANI BİSKÜVİ GIDA SAN. VE TİC.AŞ. | Organize Sanayi Bölgesi - KARAMAN | Karaman - 0690063159 | Gıda ve İçki | 3.888.372 | 1.653.559 | |
| 9 | 2005/D1-1209 | 01.04.2005 | TAŞKINLAR UN FAB.SAN.TİC. VE LTD.ŞTİ. | ANKARA YOLU ÜZERİ KAYACIK MAH. RİZELİ SOK. NO: 1 - KONYA | SELÇUK - 8280042910 | Gıda ve İçki | 311.220 | 180.000 | |
| 10 | 2005/D1-1210 | 01.04.2005 | AK ALÜMİNYUM SAN. VE TİC.A.Ş. | ANKARA YOLU 26. KM. TÖMEK KAVŞAĞI - KONYA | SELÇUK - 0110030085 | Demir Dışı Metaller | 4.350.000 | 3.465.000 | |
| 11 | 2005/D1-1211 | 01.04.2005 | ASAŞ ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.AŞ. | Abidei Hürriyet Cad. Celil Ağa İş Mrk.Kt:3 D:11 - Mecidiyeköy/İSTANBUL | Boğaziçi Kurum. - 0860038375 | Demir Dışı Metaller | 4.725.000 | 2.775.000 | |
| 12 | 2005/D1-1212 | 01.04.2005 | ISISAN ISI SAN.VE TİC.AŞ. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10.CAD. NO:3 - KAYSERİ | Mimarsinan - 4660018390 | Demir Çelik | 2.572.125 | 1.753.344 | |
| 13 | 2005/D1-1213 | 01.04.2005 | TERMAL ELEKTRONİK VE DEVRE ELEMANLARI SAN. TİC.AŞ. | Kartaltepe Mah.Yalçın Sok.No:54 - Sefaköy/İSTANBUL | Halkalı - 8400011555 | Elektrikli Makinalar | 8.173.100 | 6.205.752 | |
| 14 | 2005/D1-1214 | 01.04.2005 | AREVA T&D ENERJI ENDÜSTRISI A.S | BARIŞ MAH. E-5 ALTI,1801 SOK.NO:104 41410 - Gebze/KOCAELİ | ULUÇINAR - 0080045200 | Madeni Eşya | 4.103.943 | 3.171.208 | |
| 15 | 2005/D1-1215 | 01.04.2005 | KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI VE TUR.SAN.TİC.AŞ. | CEBECİ CAD.NO:179 - KÜÇÜKKÖY/İSTANBUL | MARMARA KURUM. - 5790209345 | Madeni Eşya | 2.730.000 | 2.160.000 | |
| 16 | 2005/D1-1216 | 01.04.2005 | KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SAN AŞ | VELİ MEŞE,HACIMEŞERET MEVKİİ, TEM OTOYOLU ÇIKIŞI - ÇORLU/TEKİRDAĞ | MarmaraKurumlar - 5960030779 | Demir Dışı Metaller | 3.242.500 | 2.508.824 | |
| 17 | 2005/D1-1217 | 01.04.2005 | YEĞİN TEKSTİL TİC. VE SAN. AŞ. | İbrahimağa Cad. Emintaş 2.Sanayi Sitesi No:20/96 - Bayrampaşa/İSTANBUL | Dış Ticaret - 9470006410 | Dokuma ve Giyim | 3.682.120 | 2.084.939 | |
| 18 | 2005/D1-1218 | 01.04.2005 | EMSA ELEKTROMOTOR ALTERNATÖR SAN VE TİC AŞ | MECLİS MAH. TERAZİLER CAD. NO: 37 - SARIGAZİ/İSTANBUL | ANADOLU KURUM. - 3310035542 | Elektrikli Makinalar | 1.465.000 | 1.167.500 | |
| 19 | 2005/D1-1219 | 01.04.2005 | METANORM ALÜMİNYUM ELEKT.TUR.NAK.TEKS.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | YENİ MH.ÇİMEN SK.NO:10 - BAĞCILAR/İSTANBUL | KOCASİNAN - 9220031910 | Demir Dışı Metaller | 122.400 | 42.963 | |
| 20 | 2005/D1-1220 | 01.04.2005 | MERT MEDİCAL AMBALAJ İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC.AŞ. | 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - SİVAS | SİTE - 6180081108 | Lastik | 632.016 | 393.120 | |
| 21 | 2005/D1-1221 | 01.04.2005 | ATLAS HALICILIK İŞLETMESİ AŞ. | Sivas Yolu 5.Km.PK:1 - KAYSERİ | HALKALI - 1020045306 | Dokuma ve Giyim | 5.225.000 | 3.167.170 | |
| 22 | 2005/D1-1222 | 01.04.2005 | EURO FİBER TEKSTİL PLASTİK ELYAF SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | NİLÜFER ORG.SAN.BÖL.NİLÜFER BLV.20.SK.NO:139 - BURSA | ERTUĞRULGAZİ - 3230342169 | Dokuma ve Giyim | 1.978.000 | 1.453.742 | |
| 23 | 2005/D1-1223 | 01.04.2005 | POLEN TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | BAĞLAR MAH. FATİH CAD. NO: 63/7 ALGLAS İŞ MERKEZİ - GÜNEŞLİ/İSTANBUL | GÜNEŞLİ - 7320227213 | Dokuma ve Giyim | 3.927.500 | 1.450.000 | |
| 24 | 2005/D1-1224 | 01.04.2005 | SERHATLI TRİKO KONF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | EVREN MAH.BAHAR CAD.NO:12 BODRUM VE 2-3 KATLAR - BAĞCILAR/İSTANBUL | HALKALI - 7620017494 | Dokuma ve Giyim | 1.605.000 | 575.000 | |
| 25 | 2005/D1-1225 | 01.04.2005 | TOTOMAK MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.AŞ. | Atatürk Organize San.Bölgesi 10002.Sok.No:4 - Çiğli/İZMİR | Hasan Tahsin - 8580046083 | Taşıt Araçları | 1.360.000 | 540.000 | |
| 26 | 2005/D1-1226 | 01.04.2005 | G Ç S METAL ÇATI İZOL.TAAH.TİC.VE SAN.A.Ş. | MERSİN-TARSUS ORG.SAN.BÖL.1.CD.NO:12 HUZURKENT - TARSUS/MERSİN | AKSU - 3880349993 | Demir Çelik | 1.482.500 | 1.183.000 | |
| 27 | 2005/D1-1227 | 01.04.2005 | YILMAZ ELEKTRİK MALZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Okçumusa Cad.Midilli Sok.Goldağ İş Merkezi No:2/9 - Karaköy/İSTANBUL | BOĞAZİÇİKURUM - 9780022736 | Elektrikli Makinalar | 1.047.788 | 838.230 | |
| 28 | 2005/D1-1228 | 01.04.2005 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ AŞ. | Bahriye Cad.No:199 (80370) - Kasımpaşa/İSTANBUL | Dış Ticaret - 4540009475 | Demir Çelik | 115.900.000 | 92.394.067 | |
| 29 | 2005/D1-1229 | 01.04.2005 | FLAMİNİA ASPİRATÖR İMALAT VE TİC.A.Ş. | İNÖNÜ MAH. ÜÇTEPELER KÜME YAPILARI NO: 7 - MURADİYE/MANİSA | MESİR - 3880034352 | Elektrikli Makinalar | 6.700.000 | 5.250.200 | |
| 30 | 2005/D1-1230 | 04.04.2005 | MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SAN.VE TİC.AŞ. | DÖŞEME MAH.NO:4(01130) - ADANA | SEYHAN - 6120069217 | Gıda ve İçki | 6.250.000 | 4.826.920 | |
| 31 | 2005/D1-1231 | 04.04.2005 | TAT KONSERVE SANAYİ AŞ. | ŞİLE OTOBANI 11. KM SIRRIÇELİK BULVARI - TADELEN/İSTANBUL | ANADOLUKURUM - 8300038990 | Gıda ve İçki | 19.600.000 | 4.098.693 | |
| 32 | 2005/D1-1232 | 04.04.2005 | ERPEN PLASTİK SAN.VE TİC.AŞ. | II. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BAŞPINAR/GAZİANTEP | GAZİKENT - 3680012733 | Lastik | 720.000 | 565.051 | |
| 33 | 2005/D1-1233 | 04.04.2005 | UĞUR DERİ DERİ MAMÜLLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ | CEMAL ULUSOY CAD.ASENA SOK. NO:7/2 YENİBOSNA - BAHÇELİEVLER/İSTANBUL | HALKALI - 8860021324 | Deri ve Kösele | 1.200.725 | 957.500 | |
| 34 | 2005/D1-1234 | 04.04.2005 | KT DERİ TEKSTİL KONF.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | KERESTECİLER SİTESİ LİMON SOK.NO:11 KAT:3 GÜNGÖREN - MERTER/İSTANBUL | MERTER - 4840232648 | Deri ve Kösele | 946.000 | 557.380 | |
| 35 | 2005/D1-1235 | 04.04.2005 | ELİF KOZMETİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | KEMALPAŞA CAD.NO:72 - PINARBAŞI/İZMİR | ÇAKABEY - 3320002727 | Kağıt | 763.018 | 149.264 | |
| 36 | 2005/D1-1236 | 04.04.2005 | GÜRTEKS COTTON SAN.VE TİC.A.Ş. | 1.ORG.SAN.BÖL. - BAŞPINAR/GAZİANTEP | ŞAHİNBEY - 4490220755 | Dokuma ve Giyim | 601.920 | 396.000 | |
| 37 | 2005/D1-1237 | 04.04.2005 | CANEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ. | Fatih Cad.Dereboyu Sok.No:3/3 - Halkalı/İSTANBUL | Halkalı - 2000062013 | Dokuma ve Giyim | 589.000 | 322.500 | |
| 38 | 2005/D1-1238 | 04.04.2005 | ALKİD GİYİM SAN.VE TİC..A.Ş. | 10032 SK.NO:17/G - ÇİĞLİ/İZMİR | HASAN TAHSİN - 0540044732 | Dokuma ve Giyim | 209.100 | 78.800 | |
| 39 | 2005/D1-1239 | 04.04.2005 | ELİT TEKS TEKSTİL İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 5733 SOK.NO:134/101 - KARABAĞLAR/İZMİR | ÇAKABEY - 3320054369 | Dokuma ve Giyim | 241.920 | 148.000 | |
| 40 | 2005/D1-1240 | 04.04.2005 | GİSA TEKSTİL İTH.İHR.VE TURİZM TİC.LTD. | OSMANBEY KODAMAN SK.NO:100 / 1-2-3-4-5 - ŞİŞLİ/İSTANBUL | MECİDİYEKÖY - 3960325589 | Dokuma ve Giyim | 53.215 | 40.737 | |
| 41 | 2005/D1-1241 | 04.04.2005 | BCC TEKSTİL VE TURİZM SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş. | GÜNEŞLİ BAĞLAR MAH.FATİH CAD.LALE SOK.NO:15 - BAĞCILAR/İSTANBUL | GÜNEŞLİ - 1600190428 | Dokuma ve Giyim | 774.000 | 525.000 | |
| 42 | 2005/D1-1242 | 04.04.2005 | ECE SENTETİK ÇUVAL VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BAŞPINAR/GAZİANTEP | ŞAHİNBEY - 3240230747 | Dokuma ve Giyim | 304.500 | 240.000 | |
| 43 | 2005/D1-1243 | 04.04.2005 | MERİDYEN TEKSTİL SAN AŞ | YENİ YALOVA YOLU 15.KM - OVAAKÇA/BURSA | ERTUĞRUL GAZİ - 6170034284 | Dokuma ve Giyim | 823.068 | 378.880 | |
| 44 | 2005/D1-1244 | 04.04.2005 | SİYAŞ SUPAP İMALAT VE YEDEKLERİ AŞ. | Bağlarbaşı Tophanelioğlu Cad.No:28 (81130) - Üsküdar/İSTANBUL | Üsküdar - 7720015851 | Taşıt Araçları | 2.132.000 | 1.445.795 | |
| 45 | 2005/D1-1245 | 04.04.2005 | HİBSAN HAVALANDIRMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | ÇOBANÇEŞME MH.KÖYALTI MEVKİİ TERZİLER ST.ZEMİN KAT - YENİBOSNA/İSTANBUL | HALKALI - 4620037661 | Elektrikli Makinalar | 130.500 | 56.742 | |
| 46 | 2005/D1-1246 | 04.04.2005 | SİCİMA TEKSTİL TİC.VE SAN.AŞ. | İKİTELLİ ORGANİZE SAN.BÖL.34670 - İKİTELLİ/İSTANBUL | HALKALI - 6310062707 | Dokuma ve Giyim | 2.378.900 | 1.218.823 | |
| 47 | 2005/D1-1247 | 04.04.2005 | ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL SAN.VE TİC. AŞ. | Valikonağı cad.Hacımansur Sok.No:18/1 - Nişantaşı/İSTANBUL | Mecidiyeköy - 0550018649 | Dokuma ve Giyim | 2.729.200 | 1.241.000 | |
| 48 | 2005/D1-1248 | 05.04.2005 | DENİZLİ BASMA VE BOYA SANAYİ AŞ. | BASMA SANAYİ CAD.NO:100 PK:73 - DENİZLİ | Saraylar - 1430031912 | Dokuma ve Giyim | 6.125.000 | 4.389.494 | |
| 49 | 2005/D1-1249 | 05.04.2005 | BİRSAN BİRLİK GIDA SAN.VE TİC.AŞ. | İSTASYON YOLU NO: 52 - AMASYA | AMASYA - 1780040804 | Dokuma ve Giyim | 410.400 | 283.800 | |
| 50 | 2005/D1-1250 | 05.04.2005 | ARSAN GIDA ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. | MESUT CEMİL CAD. MURAT İŞH. B BL. KAT: 8 D:28 KUŞTEPE - ŞİŞLİ/İSTANBUL | KAĞITHANE - 0800037884 | Gıda ve İçki | 100.000 | 14.152 | |
| 51 | 2005/D1-1251 | 05.04.2005 | ARMA ÜRETİM GIDA İÇECEK MAK.PET.NAK.PAZ.SAN.TİC.A.Ş. | HACI SABANCI ORG.SAN.BÖL.ATATÜRK BLV.5/B - ADANA | YÜREĞİR - 0790280486 | Gıda ve İçki | 980.000 | 782.012 | |
| 52 | 2005/D1-1252 | 05.04.2005 | SİBAŞ GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. | MİLAS YOLU ÜZERİ YENİDOĞAN - SÖKE/AYDIN | SÖKE - 7700060700 | Gıda ve İçki | 3.720.000 | 875.000 | |
| 53 | 2005/D1-1253 | 05.04.2005 | AMYLUM NİŞASTA SAN. VE TİC. AŞ. | Adana Organize San.Bölgesi Yakapınarı 01350 - ADANA | Yüreğir - 7190020034 | Gıda ve İçki | 8.470.085 | 5.100.000 | |
| 54 | 2005/D1-1254 | 05.04.2005 | SOYYİĞİT YAĞLI TOHUMLAR YAĞ VE SÜT SANAYİ LTD.ŞTİ. | TEKİRDAĞ YOLU NO:119 - HAYRABOLU/TEKİRDAĞ | HAYRABOLU - 3510021397 | Gıda ve İçki | 1.275.204 | 1.005.480 | |
| 55 | 2005/D1-1255 | 05.04.2005 | ŞAFAK GIDA SAN.VE TİC.AŞ. | SAMSUN-SİNOP YOLU ÜZERİ KÖPRÜBAŞI MEVKİİ - BAFRA/SAMSUN | BAFRA - 7890017870 | Gıda ve İçki | 404.700 | 390.000 | |
| 56 | 2005/D1-1256 | 05.04.2005 | EKU FREN KAMPANA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | Ankara Asfaltı Yakacık Altı No:17 - Kartal/İSTANBUL | Kartal - 3300053694 | Taşıt Araçları | 2.176.250 | 551.250 | |
| 57 | 2005/D1-1257 | 05.04.2005 | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.AŞ. | Yeşil Cad.No:20 - BURSA | Çekirge - 1910003982 | Makina İmalat | 300.000 | 149.758 | |
| 58 | 2005/D1-1258 | 05.04.2005 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET AŞ. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD.NO:27 - BURSA | ERTUĞRUL GAZİ - 1800039350 | Taşıt Araçları | 1.875.000 | 84.480 | |
| 59 | 2005/D1-1259 | 05.04.2005 | DEKO DERİ KONFEKSİYON SAN. VE TİC.A.Ş. | CUMHURİYET CAD. NO: 287/5 - HARBİYE/İSTANBUL | ŞİŞLİ - 2730040848 | Deri ve Kösele | 300.000 | 108.003 | |
| 60 | 2005/D1-1260 | 05.04.2005 | SÜPERPAK AMBALAJ SAN.VE TİC.AŞ. | İZMIR-AYDIN ASFALTI 30.KM.YAZIBAŞI KÖYÜ - Torbalı/İZMİR | TORBALI - 7870009793 | Kağıt | 580.000 | 312.000 | |
| 61 | 2005/D1-1261 | 05.04.2005 | CMS JANT VE MAKİNA SAN.AŞ | KAMALPAŞA CAD.NO:40 (35060) - PINARBAŞI/İZMİR | HASAN TAHSİN - 2060074145 | Taşıt Araçları | 9.916.295 | 7.823.667 | |
| 62 | 2005/D1-1262 | 05.04.2005 | ALTINYAĞ KOMBİNALARI AŞ. | 1561 SOK.NO:77 - ÇINARLI/İZMİR | Hasan Tahsin - 0660007593 | Gıda ve İçki | 5.331.360 | 4.355.000 | |
| 63 | 2005/D1-1263 | 05.04.2005 | BEKO ELEKTRONİK AŞ. | BEYLİKDÜZÜ MEVKİİ 34901 - BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL | BOĞAZİÇİ KURUM. - 1610035928 | Elektronik | 787.000 | 616.848 | |
| 64 | 2005/D1-1264 | 05.04.2005 | AYKAR TEKSTİL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | Mecidiyedere Sok.No:116 (80311) - MECİDİYEKÖY/İSTANBUL | Dış Ticaret - 1220015636 | Dokuma ve Giyim | 506.500 | 323.240 | |
| 65 | 2005/D1-1265 | 05.04.2005 | CENGİZ MAKİNA FEYZULLAH CENGİZ BAŞOKUTAN | MUALLİM KÖYÜ BURGAZALTI MEVKİİ NO:257 - GEBZE/KOCAELİ | ULUÇINAR - 1480038820 | Taşıt Araçları | 1.640.892 | 196.750 | |
| 66 | 2005/D1-1266 | 05.04.2005 | KALE BALATA OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ. | İSTANBUL CAD. NO: 144 ÇAYIROVA - GEBZE/KOCAELİ | Dış Ticaret - 4910017472 | Taşıt Araçları | 2.300.000 | 1.641.842 | |
| 67 | 2005/D1-1267 | 06.04.2005 | ÖZKAYA AMBALAJ GIDA MOBİLYA SAN. VE TİC.A.Ş. | ZAFER MAH. GİRNE CAD. NO: 1 - ÇANDIR/YOZGAT | ÇANDIR - 6990039353 | Gıda ve İçki | 330.000 | 158.710 | |
| 68 | 2005/D1-1268 | 06.04.2005 | İSMAİL KÜÇÜKKARACA KARACA ŞEKERLEME | FEVZİ ÇAKMAK MH.YAŞ SEBZE VE MEYVECİLER ST.15 SK.NO:9 - KARATAY/KONYA | SELÇUK - 6040091668 | Gıda ve İçki | 357.127 | 159.419 | |
| 69 | 2005/D1-1269 | 06.04.2005 | YASİN KAPLAN HALI SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DURSUN BAK BULVARI - BAŞPINAR/GAZİANTEP | GAZİKENT - 9380312373 | Dokuma ve Giyim | 2.067.311 | 1.303.833 | |
| 70 | 2005/D1-1270 | 06.04.2005 | KAYA TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ. | YULAFLI KÖYÜ HACI ŞEREMET MEVKİİ 5.SOK. - ÇORLU/TEKİRDAĞ | MARMARA KURUM. - 5350365770 | Dokuma ve Giyim | 1.725.000 | 1.081.575 | |
| 71 | 2005/D1-1271 | 06.04.2005 | CD TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | İZMİR CAD. HÜRRİYET MAH. NO: 15 - GÖRECE/İZMİR | MENDERES - 1950033192 | Dokuma ve Giyim | 1.014.654 | 806.750 | |
| 72 | 2005/D1-1272 | 06.04.2005 | BMC SANAYİ VE TİCARET AŞ. | Kemalpaşa Cad.No:32 35060 - Pınarbaşı/İZMİR | Hasan Tahsin - 1270042173 | Taşıt Araçları | 86.800.000 | 23.074.240 | |
| 73 | 2005/D1-1273 | 06.04.2005 | BEYZA MOBİLYA DAYANIKLI TÜKETİM MAD.GIDA SAN.TİC.AŞ. | ORGANİZE SAN.BÖLGESİ 32.CAD.NO:9 - MELİKGAZİ/KAYSERİ | MİMARSİNAN - 1680127080 | Orman Ürünleri | 144.000 | 42.444 | |
| 74 | 2005/D1-1274 | 06.04.2005 | ÇİLTUĞ ISI SAN.VE TİC.AŞ. | 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BAŞPINAR/GAZİANTEP | Gazikent - 2560051625 | Demir Çelik | 254.845 | 159.650 | |
| 75 | 2005/D1-1275 | 06.04.2005 | OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SAN.AŞ. | AYDINEVLER MAH.DUMLUPINAR CAD.NO:24 A BLOK - Küçükyalı/İSTANBUL | GÜMRÜKÖNÜ - 6490018272 | Taşıt Araçları | 1.034.000 | 328.832 | |
| 76 | 2005/D1-1276 | 06.04.2005 | LARKAN PAZARLAMA TİC. VE SAN.A.Ş. | GEBZE PLASTİKÇİLER SAN.BÖL. BALÇIK Y. ÜZERİ 2. CAD. 11. SOK. - GEBZE/KOCAELİ | İLYASBEY - 6080016709 | Lastik | 733.609 | 586.887 | |
| 77 | 2005/D1-1277 | 06.04.2005 | İPEK UN SAN.GIDA TARIM VE TİC.LTD.ŞTİ. | KAYSERİ CD.1.KM. - KOZAKLI/NEVŞEHİR | KOZAKLI - 4790050792 | Gıda ve İçki | 168.606 | 165.000 | |
| 78 | 2005/D1-1278 | 06.04.2005 | AKTİV-AKRİL AKRİLİK MAM.BANYO JAKUZİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | AOSB 10006 SK. NO:3 - BÜYÜKÇİĞLİ/İZMİR | HASAN TAHSİN - 0420086466 | Lastik | 2.995.300 | 2.318.737 | |
| 79 | 2005/D1-1279 | 06.04.2005 | ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC.AŞ. | Atatürk Bulvarı Ünlü İş Merkezi A-Blok Kat:3 - Unkapanı/İSTANBUL | Nuruosmaniye - 3320003405 | Lastik | 5.400.000 | 3.299.748 | |
| 80 | 2005/D1-1280 | 06.04.2005 | LİOLA TEKSTİL SANAYİ VE TİC.AŞ. | MERKEZ MAH.DEĞİRMENBAHÇE CAD.ORUÇ REİS SOK.NO:8 - YENİBOSNA/İSTANBUL | MARMARA KURUM - 6090007542 | Dokuma ve Giyim | 942.000 | 565.500 | |
| 81 | 2005/D1-1281 | 06.04.2005 | GÜLTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Veysel Karani Mah.Akşemsettin Cad.No:1 - Kartal/İSTANBUL | DIŞ TİCARET - 4230012066 | Dokuma ve Giyim | 5.337.856 | 1.894.302 | |
| 82 | 2005/D1-1282 | 06.04.2005 | ALKİM KAĞIT SAN.VE TİC.AŞ. | Akdeniz Caddesi No:14/5 - İZMİR | HASAN TAHSİN - 0540112263 | Kağıt | 7.797.000 | 4.488.895 | |
| 83 | 2005/D1-1283 | 06.04.2005 | YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FABRİKALARI AŞ. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SARI CAD.NO:23 - NİLÜFER/BURSA | ERTUĞRULGAZİ - 9520066543 | Dokuma ve Giyim | 16.640.000 | 7.553.000 | |
| 84 | 2005/D1-1284 | 06.04.2005 | MENSA MENSUCAT SANAYİ VE TİC.AŞ. | Mersin Asfaltı 14.Km (01326) PK:56 - ADANA | YÜREĞİR - 6150027367 | Dokuma ve Giyim | 9.995.000 | 4.475.225 | |
| 85 | 2005/D1-1285 | 06.04.2005 | BEKO ELEKTRONİK AŞ. | BEYLİKDÜZÜ MEVKİİ 34901 - BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL | BOĞAZİÇİ KURUM. - 1610035928 | Elektronik | 7.378.250 | 4.940.028 | |
| 86 | 2005/D1-1286 | 06.04.2005 | EROL STATİK BOYA SAN.VE TİC.AŞ. | ZÜMRÜTEVLER MAH.HANDEGÜL SOK.NO:65/32 - MALTEPE/İSTANBUL | ANADOLU KURUM. - 3670043629 | Demir Dışı Metaller | 421.330 | 215.217 | |
| 87 | 2005/D1-1287 | 06.04.2005 | EMSİ METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | YAKACIK KÖYÜ 2.CAD.8.SOK.NO:13 - OSTİM/ANKARA | OSTİM - 3330469512 | Demir Çelik | 706.500 | 473.840 | |
| 88 | 2005/D1-1288 | 06.04.2005 | İSTANBUL KONFEKSİYON SAN VE TİC AŞ. | DEREBOYU CADDESİ NO: 256 HALKALI - KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL | HALKALI - 4810084874 | Dokuma ve Giyim | 2.306.850 | 945.050 | |
| 89 | 2005/D1-1289 | 06.04.2005 | FEDERAL MOGUL SAPANCA SEGMAN VE GÖMLEK ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | KIRKPINAR KÖYÜ HASANPAŞA MAH. SEGMAN CAD. - SAPANCA/SAKARYA | SAPANCA - 3960053620 | Taşıt Araçları | 69.997.976 | 8.870.555 | |
| 90 | 2005/D1-1290 | 06.04.2005 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET AŞ. | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YEŞİL CAD.NO:27 - BURSA | ERTUĞRUL GAZİ - 1800039350 | Taşıt Araçları | 44.500.000 | 29.881.747 | |
| 91 | 2005/D1-1291 | 06.04.2005 | KARAVELİ TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. | 2. ORG.SAN.BÖL. GN.DURSUN BAK BUL. DOĞU 3 CAD. NO: 2 - BAŞPINAR/GAZİANTEP | GAZİKENT - 4390121839 | Dokuma ve Giyim | 3.500.000 | 1.319.729 | |
| 92 | 2005/D1-1292 | 06.04.2005 | ERUSLU TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ. | 2.ORGANİZE SAN.BÖL.CELAL DOĞAN BULV. NO:39 - BAŞPINAR/GAZİANTEP | GAZİKENT - 3760004677 | Dokuma ve Giyim | 1.700.000 | 1.200.000 | |
